交易所 | 品种 | 品种代码 | 最小变动价位 | 交易单位 (每手) | 波动一个最小 变动价位的盈 亏值(1手) | 单笔申报最多申报手数 | 合约月份 | 最后交易日(遇法定 节假日顺延) | 自然人最后持有日 | 是否有夜盘 | 上市时间 | 备注 | ||
看涨期权 | 看跌期权 | 限价 | 市价 |
上海期货交易所SHFE | 黄金期权 | AU-合约月份-C-行权价格 | AU-合约月份-P-行权价格 | 0.02元/克 | 1000克 | 20元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2019.12.30 | 美式期权 |
铜期权 | CU-合约月份-C-行权价格 | CU-合约月份-P-行权价格 | 2元/吨 | 5吨 | 10元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2018.9.21 | 美式期权 | |
铝期权 | AI-合约月份-C-行权价格 | AI-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2020.8.10 | 美式期权 | |
锌期权 | ZN-合约月份-C-行权价格 | ZN-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2020.8.10 | 美式期权 | |
橡胶期权 | RU-合约月份-C-行权价格 | RU-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 10吨 | 10元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2019.1.28 | 美式期权 | |
白银期权 | AG-合约月份-C-行权价格 | AG-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/千克 | 15千克 | 7.5元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2022.12.26 | 美式期权 | |
螺纹钢期权 | RB-合约月份-C-行权价格 | RB-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2022.12.26 | 美式期权 | |
丁二烯橡胶期权 | BR-合约月份-C-行权价格 | BR-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2023.7.28 | 美式期权 | |
铅期权 | PB-合约月份-C-行权价格 | PB-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2024.9.2 | 美式期权 | |
镍期权 | NI-合约月份-C-行权价格 | NI-合约月份-P-行权价格 | 2元/吨 | 1吨 | 2元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2024.9.2 | 美式期权 | |
锡期权 | SN-合约月份-C-行权价格 | SN-合约月份-P-行权价格 | 2元/吨 | 1吨 | 2元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2024.9.2 | 美式期权 | |
氧化铝期权 | AO-合约月份-C-行权价格 | AO-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 20吨 | 10元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌;具体数值交易所另行发布 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 有 | 2024.9.2 | 美式期权 | |
上海国际能源交易中心INE | 原油期权 | SC-合约月份-C-行权价格 | SC-合约月份-P-行权价格 | 0.05元/桶 | 1000桶 | 50元 | 100 | 无市价指令 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂盘,具体数值上海国际能源交易中心另行发布 | 标的期货合约交割月份前第一月的倒数第13个交易日 | 标的期货合约交割月份前第一月的倒数第13个交易日 | 有 | 2021.6.21 | 美式期权 |
大连商品交易所DCE | 玉米期权 | C-合约月份-C-行权价格 | C-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 2000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2019.1.18 | 美式期权 |
豆粕期权 | M-合约月份-C-行权价格 | M-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、8、9、11、12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2017.3.31 | 美式期权 | |
铁矿石期权 | I-合约月份-C-行权价格 | I-合约月份-P-行权价格 | 0.1元/吨 | 100吨 | 10元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2019.12.9 | 美式期权 | |
液化石油气期权 | PG-合约月份-C-行权价格 | PG-合约月份-P-行权价格 | 0.2元/吨 | 20吨 | 4元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2020.3.30 | 美式期权 | |
棕榈油期权 | P-合约月份-C-行权价格 | P-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2021.6.18 | 美式期权 | |
聚乙烯期权 | L-合约月份-C-行权价格 | L-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2020.7.6 | 美式期权 | |
聚丙烯期权 | PP-合约月份-C-行权价格 | PP-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2020.7.6 | 美式期权 | |
聚氯乙烯期权 | V-合约月份-C-行权价格 | V-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2020.7.6 | 美式期权 | |
黄大豆1号期权 | A-合约月份-C-行权价格 | A-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2022.8.8 | 美式期权 | |
黄大豆2号期权 | B-合约月份-C-行权价格 | B-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2022.8.8 | 美式期权 | |
豆油期权 | Y-合约月份-C-行权价格 | Y-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、8、9、11、12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2022.8.8 | 美式期权 | |
乙二醇期权 | EG-合约月份-C-行权价格 | EG-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2023.5.15 | 美式期权 | |
苯乙烯期权 | EB-合约月份-C-行权价格 | EB-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 1000 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2023.5.15 | 美式期权 | |
鸡蛋期权 | JD-合约月份-C-行权价格 | JD-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/500千克 | 5吨 | 5元 | 300 | 无市价指令 | 1-12 月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 无 | 2024.8.23 | 美式期权 | |
玉米淀粉期权 | CS-合约月份-C-行权价格 | CS-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 有 | 2024.8.23 | 美式期权 | |
生猪期权 | LH-合约月份-C-行权价格 | LH-合约月份-P-行权价格 | 2.5元/吨 | 16吨 | 40元 | 50 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 无 | 2024.8.23 | 美式期权 | |
原木期权 | LG-合约月份-C-行权价格 | LG-合约月份-P-行权价格 | 0.25元/立方米 | 90立方米 | 22.5元 | 1000 | 无市价指令 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 无 | 2024.11.19 | 美式期权 | |
郑州商品交易所CZCE | 白糖期权 | SR-合约月份-C-行权价格 | SR-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2017.4.19 | 美式期权 |
白糖系列期权 | SR-合约月份-MS-C-行权价格 | SR-合约月份-MS-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 2 | 在标的期货合约交割月份前四个月第一个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前两个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2025.02.28 | 美式期权 | |
棉花期权 | CF-合约月份-C-行权价格 | CF-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2019.1.28 | 美式期权 | |
PTA期权 | TA-合约月份-C-行权价格 | TA-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2019.12.16 | 美式期权 | |
甲醇期权 | MA-合约月份-C-行权价格 | MA-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2019.12.16 | 美式期权 | |
菜籽粕期权 | RM-合约月份-C-行权价格 | RM-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2020.1.16 | 美式期权 | |
菜籽油期权 | OI-合约月份-C-行权价格 | OI-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2022.8.26 | 美式期权 | |
花生期权 | PK-合约月份-C-行权价格 | PK-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2022.8.26 | 美式期权 | |
动力煤期权 | ZC-合约月份-C-行权价格 | ZC-合约月份-P-行权价格 | 0.1元/吨 | 100吨 | 10元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌。 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2020.6.30 | 美式期权 | |
苹果期权 | AP-合约月份-C-行权价格 | AP-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 10吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2023.10.20 | 美式期权 | |
尿素期权 | UR-合约月份-C-行权价格 | UR-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 20吨 | 10元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2023.10.20 | 美式期权 | |
对二甲苯期权 | PX-合约月份-C-行权价格 | PX-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2023.9.15 | 美式期权 | |
硅铁期权 | SF-合约月份-C-行权价格 | SF-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2023.10.20 | 美式期权 | |
锰硅期权 | SM-合约月份-C-行权价格 | SM-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2023.10.20 | 美式期权 | |
纯碱期权 | SA-合约月份-C-行权价格 | SA-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 20吨 | 10元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2023.10.20 | 美式期权 | |
烧碱期权 | SH-合约月份-C-行权价格 | SH-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 30吨 | 15元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2023.9.15 | 美式期权 | |
短纤期权 | PF-合约月份-C-行权价格 | PF-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 5吨 | 2.5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2023.10.20 | 美式期权 | |
玻璃期权 | FG-合约月份-C-行权价格 | FG-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 20吨 | 10元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 有 | 2024.6.21 | 美式期权 | |
红枣期权 | CJ-合约月份-C-行权价格 | CJ-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2024.6.21 | 美式期权 | |
瓶片期权 | PR-合约月份-C-行权价格 | PR-合约月份-P-行权价格 | 0.5元/吨 | 15吨 | 7.5元 | 100 | 2 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到3000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 无 | 2024.12.27 | 美式期权 | |
广州期货交易所 | 碳酸锂期权 | LC-合约月份-C-行权价格 | LC-合约月份-P-行权价格 | 10元/吨 | 1吨 | 10元 | 100 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 无 | 2023.7.24 | 美式期权 |
工业硅期权 | SI-合约月份-C-行权价格 | SI-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 5吨 | 5元 | 100 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 无 | 2022.12.23 | 美式期权 | |
多晶硅i期权 | PS-合约月份-C-行权价格 | PS-合约月份-P-行权价格 | 1元/吨 | 3吨 | 3元 | 100 | 无市价指令 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 无 | 2024.12.27 | 美式期权 | |
中国金融期货交易所CFFEX | 沪深300股指期权 | IO-合约月份-C-行权价格 | IO-合约月份-P-行权价格 | 0.2点 | 100点 | 20元 | 20 | 无市价指令 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 合约到期月份的第3个周五 | 最后交易日 | 无 | 2019.12.23 | 欧式期权 |
上证50股指期权 | HO-合约月份-C-行权价格 | HO-合约月份-P-行权价格 | 0.2点 | 100点 | 20元 | 20 | 无市价指令 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 合约到期月份的第3个周五 | 最后交易日 | 无 | 2022.12.19 | 欧式期权 | |
中证1000股指期权 | MO-合约月份-C-行权价格 | MO-合约月份-P-行权价格 | 0.2点 | 100点 | 20元 | 20 | 无市价指令 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 合约到期月份的第3个周五 | 最后交易日 | 无 | 2022.7.22 | 欧式期权 |
以上信息仅供参考,如有变更,以交易所和公司通知为准。并不对此表单独出具变更公告。
更新日期:2025.5.30
1、当您买入期权合约时,仅需支付交易费用,该费用按成交金额的一定比例计算,不涉及其他支出。
2、若您选择卖出期权,除交易费用外,还需按合约规定冻结相应保证金,以确保履约能力。
3、期权卖方若期权到期时被行权,作为卖方需承担履约费用,该费用独立于交易阶段产生的成本。
4、行权费用仅在买方行使权利时发生,无论是认购还是认沽期权,行权方均需支付这笔费用。
(注:以上费用标准及保证金比例以以公司官网最新公示为准。)
请点击查看:公司默认手续表